| Nokia N97 | Samsung i8910 Omnia HD | Sony Ericsson Satio (Idou) |
Rede 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Rede 3G | HSDPA 900 / 1900 / 2100 HSDPA 850 / 1900 / 2100 – Versão americana | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
Tamanho | 117.2 x 55.3 x 15.9 mm | 123 x 59 x 12.9 mm | 112 x 55 x 13.3 mm |
Peso | 150 g | 148 g | 126 g |
Tipo de tela | TFT resistive touchscreen, 16M cores | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | TFT touchscreen, 16M cores |
Tamanho tela | 360 x 640 pixels, 3.5 polegadas | 360 x 640 pixels, 3.7 polegadas | 360 x 640 pixels, 3.5 polegadas |
Memória interna | 32 GB | 8 GB/16 GB | 128 MB |
Memória RAM | 128 MB | 256 MB RAM | Não definido |
Câmera | 5 MP, 2592x1944 pixels, Carl Zeiss optics, autofocus | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus | 12 MP, 4000 x 3000 pixels, autofocus |
CPU | ARM 11 434 MHz processor | ARM Cortex-A8 600 MHz processor; 3D Graphics HW Accelerator | Não definido |
Flash câmera | LED flash, video light | LED flash | Flash xenon, video LED flash |
Bateria | Li-Ion 1500 mAh (BP-4L) | Li-Ion 1500 mAh | Li-Po 1000 mAh |
Outros | -Teclado Full QWERTY -Transmissor FM | - 3.5 mm audio jack -Video HD 720p@24fps, D1 (720x480 pixels)@30fps, QVGA time-lapse and slow-mo video recording | |


